SIL Håndball

SIL Håndball

«Begeistring. Respekt. Innsatsvilje.»

Menn

Forsiden / Lag

Spillerstatistikk

SIL Håndball Herrer · Håndballsesongen 2026/2027

Navn Kamper Mål totalt 7-m Advarsel 2 min Disk
Iben Leander Valåmo Sørnes 4 27 0 0 2 0
Kasper Johan Mørch Ørnøy 6 23 8 1 0 0
Johan Kristian Larsen 4 15 0 1 4 1
Daniel Amadeus Engevik Wang 6 14 2 0 0 0
Olav Arstad 4 14 0 0 1 0
Emil Husmo 6 12 0 0 3 0
Elias Johann Wiig-Solli 6 11 0 0 0 0
Bendik Julius Flatøy 1 11 3 0 2 0
Tobias Lundestad Fresvik 2 10 0 0 0 0
Jonas Benoni Markvoll 6 9 0 0 2 0
Thor Dimmeldal 5 5 0 1 4 0
Trygve Gaupen 5 4 0 0 1 0
Mathias Bjørsvik Værnes 4 3 0 1 0 0
Aksel Svines Bjørnvik 4 2 0 0 0 0
Nikolai Ivar Klaussen Overå 5 1 0 0 0 0
Andreas Kaspersen 1 1 0 0 2 0
Sindre Remnes Hvidsten 4 0 0 0 0 0
Don Rodrigue Karekezi 2 0 0 0 0 0
Martin Andreas Nilsen 2 0 0 0 0 0
Anders Skogsholm 1 0 0 1 0 0
Martin Kalmbach 1 0 0 0 0 0

Oppdatert 17.11.2026 04:58. Kilde: handball.no