Forsiden / Lag
SIL Håndball Damer · Håndballsesongen 2026/2027
| Navn | Kamper | Mål totalt | 7-m | Advarsel | 2 min | Disk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanna Stakkeland | 7 | 54 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Isa Helene Sørnes | 6 | 42 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| Hanne Sofie Sørnes | 4 | 22 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| Signe Linnea Kjeldsand | 5 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Anna Maria Sørnes Johannessen | 7 | 16 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Tuva Dalen Lundeberg | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Susanne Knutsen | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Linnea Alvilde Jægtvik Karlsen | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Siri Berg-Hanssen Storøy | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erika Linnea Valåmo Sørnes | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingrid Eik Antonsen | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rebekka Danuta Tatjana Piekut Tetlie | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josefine Bøe | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anne Rigmor Eliassen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ida Brinchmann Styve | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdatert 17.11.2026 00:36. Kilde: handball.no